<!--

function Img_zmn(obiekt,tryb){ // JARY ver 2.2 
  var browserOK = false;
  nazwa=navigator.appName;
  wersja=navigator.appVersion;
  version=parseInt(wersja);
  if (version>=3){
	browserOK = true;
  }
  if (browserOK){
   var zrodloStr,zrodlo;
	if ((document.layers) && (tryb == "MENU")) {
		var zrodloStr = 'document.layers["CKMenu"].document.myImage'+obiekt;
	}
	else {	var zrodloStr = 'document.myImage'+obiekt; }
   var zrodlo = eval(zrodloStr);
   var off = zrodlo.src.lastIndexOf("off");
   var on = zrodlo.src.lastIndexOf("on");
   var jpg = zrodlo.src.lastIndexOf(".jpg");
    if (off != -1) {
        var nowa = zrodlo.src.substring(0,off) + "on";
		if (jpg != -1){ zrodlo.src = nowa + ".jpg"; }
		else { zrodlo.src = nowa + ".gif"; }
  	}
	else {
        var nowa = zrodlo.src.substring(0,on) + "off";
		if (jpg != -1){ zrodlo.src = nowa + ".jpg"; }
	    else { zrodlo.src = nowa + ".gif"; }
	}
  }
}



function PreLoad(tr){
	przycisk = new Array();
	grafika = new Array();
	var pora = "_wiosna";
	var ppora = "wiosna";
	if (tr == "START_PL") {
		var base_URL = "images/"+ppora+"/";
		przycisk[1] = "_UCZELNIA";
		przycisk[2] = "_WLADZE";
		przycisk[3] = "_STRUKTURA";
		przycisk[4] = "_VARIA";
		przycisk[5] = "_NAUKA";
		przycisk[6] = "_STUDENCI";
		przycisk[7] = "_REDAKCJE";
		przycisk[8] = "_MAPA";
		przycisk[9] = "_KONFERENCJE";
		przycisk[10] = "_PLAN";
		przycisk[11] = "_KSIAZKA";
		przycisk[12] = "_BIBLIOTEKA";
		przycisk[13] = "_VARIA";
		przycisk[14] = "_SZUKAJ";
		grafika[1] = base_URL+"uczelnia_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[2] = base_URL+"wladze_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[3] = base_URL+"struktura_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[4] = base_URL+"varia_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[5] = base_URL+"nauka_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[6] = base_URL+"studenci_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[7] = base_URL+"redakcje_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[8] = base_URL+"mapa_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[9] = base_URL+"konferencje_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[10] = base_URL+"plan_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[11] = base_URL+"ksiazka_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[12] = base_URL+"biblioteka_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[13] = base_URL+"varia_pl"+pora+"_on.gif";
		grafika[14] = base_URL+"szukaj_pl"+pora+"_on.gif";
		IMG_load(przycisk,grafika,14,tr);
		grafika[1] = base_URL+"uczelnia_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[2] = base_URL+"wladze_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[3] = base_URL+"struktura_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[4] = base_URL+"varia_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[5] = base_URL+"nauka_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[6] = base_URL+"studenci_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[7] = base_URL+"redakcje_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[8] = base_URL+"mapa_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[9] = base_URL+"konferencje_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[10] = base_URL+"plan_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[11] = base_URL+"ksiazka_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[12] = base_URL+"biblioteka_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[13] = base_URL+"varia_pl"+pora+"_off.gif";
		grafika[14] = base_URL+"szukaj_pl"+pora+"_off.gif";
		IMG_load(przycisk,grafika,14,tr);
	}
}

function IMG_load(przyciski,grafiki,ilosc,tryb){
	for (var i = 1; i <= ilosc; i++){
		if ((document.layers) && (tryb == "MENU")) {
			var zrodloStr = 'document.layers["DNMenu"].document.myImage'+przyciski[i];
		}
		else {
			var zrodloStr = 'document.myImage'+przyciski[i];
		}
    	var zrodlo = new Image();
		zrodlo.src = grafiki[i];
	}
}
//-->
